乐山职业技术学院
关于代收2025级新生2025年秋季学期
教材费公示
根据2025年秋季学期各班级教材清单和《乐山职业技术学院2025年春季学期-2027年春季学期教材进校销售(非医学类教材)服务合同》(SCHZDL2024-126-1号)、《乐山职业技术学院2025年春季学期-2027年春季学期教材进校销售(医学类教材)服务合同》(SCHZDL2024-126-2号)核算各班级教材费,2025级学生教材费由学生于2025年9月12日-9月16日进入学校“安心付”平台(“临时收费”模块)进行缴纳,学校代收后根据合同分别将学生购买教材款转给教材进校销售服务供应商四川锦绣前程教育图书有限公司、四川康亿佳辰文化传媒有限公司。各班级教材费具体金额如下:
班级所属二级学院 | 班级名称 | 教材费总计(元) |
护理康养学院 | 普专对口护理25-1 | 553.7 |
普专对口护理25-2 | 528.74 |
普专对口护理25-3 | 528.74 |
普专对口护理25-4 | 528.74 |
普专对口护理25-5 | 528.74 |
普专对口护理25-6 | 528.74 |
普专对口护理25-7 | 528.74 |
普专对口护理25-8 | 528.74 |
普专对口护理25-9 | 528.74 |
普专护理(学徒制)25-7 | 592.74 |
普专护理25-1 | 592.74 |
普专护理25-2 | 592.74 |
普专护理25-3 | 592.74 |
普专护理25-4 | 592.74 |
普专护理25-5 | 592.74 |
普专护理25-6 | 592.74 |
普专康复技术25-1 | 535.02 |
普专康复技术25-2 | 535.02 |
普专康复技术25-3 | 535.02 |
普专老年保健25-1 | 496.39 |
普专老年保健25-2 | 496.39 |
护理康养学院 | 普专中医25-1 | 530.34 |
普专中医25-2 | 530.34 |
普专助产25-1 | 568.56 |
人工智能学院 | 普专电子25-1 | 521.82 |
普专电子25-2 | 521.82 |
普专电子25-3 | 521.82 |
普专人工智能25-1 | 483.36 |
普专人工智能25-2 | 483.36 |
普专通信(工程师)25-1 | 518.17 |
普专通信25-2 | 518.17 |
普专通信25-3 | 518.17 |
普专物联网25-1 | 558.07 |
普专物联网25-2 | 558.07 |
生物医药学院 | 普专药剂25-1 | 460.92 |
普专药品经营25-1 | 462.23 |
普专药学25-1 | 453.9 |
普专药学25-2 | 453.9 |
普专药学25-3 | 453.9 |
普专药学25-4 | 453.9 |
普专药学25-5 | 453.9 |
普专中药25-1 | 496.64 |
普专中药25-2 | 496.64 |
数字经济与管理学院 | 普专财务25-1 | 583.3 |
普专财务25-2 | 583.3 |
普专工商(麦苗)25-1 | 518.7 |
普专工商25-2 | 518.7 |
普专会计25-1 | 583.3 |
普专会计25-2 | 583.3 |
普专会计25-3 | 583.3 |
普专商务(学徒制)25-1 | 540.44 |
普专商务(学徒制)25-2 | 540.44 |
普专商务(学徒制)25-3 | 540.44 |
普专物流25-1 | 518.09 |
普专物流25-2 | 518.09 |
普专造价25-1 | 573.12 |
体育学院 | 普专休闲体育25-1 | 460.9 |
普专休闲体育25-2 | 460.9 |
文化旅游学院 | 普专动画25-1 | 535.72 |
普专酒店(学徒制)25-1 | 529.8 |
普专酒店25-2 | 529.8 |
普专旅游25-1 | 517.48 |
普专旅游25-2 | 517.48 |
普专旅游25-3 | 517.48 |
普专烹饪25-1 | 560.04 |
普专烹饪25-2 | 560.04 |
普专烹饪25-3 | 560.04 |
普专数媒25-1 | 535.72 |
普专数媒25-2 | 535.72 |
现代农业学院 | 普专农检25-1 | 485.26 |
普专食检25-1 | 482.22 |
普专食检25-2 | 482.22 |
普专兽医25-1 | 496.66 |
普专兽医25-2 | 496.66 |
普专兽医25-3 | 496.66 |
新能源与材料学院 | 普专储能25-1 | 528.81 |
普专储能25-2 | 528.81 |
普专光伏材料25-1 | 528.81 |
普专光伏材料25-2 | 528.81 |
普专光伏材料25-3 | 528.81 |
普专光伏材料25-4 | 528.81 |
普专光伏工程25-1 | 528.81 |
普专光伏工程25-2 | 528.81 |
普专硅材料25-1 | 528.81 |
普专硅材料25-2 | 528.81 |
医学学院 | 普专口腔25-1 | 588.59 |
普专口腔25-2 | 588.59 |
普专口腔25-3 | 588.59 |
普专临床25-1 | 512.52 |
普专临床25-2 | 512.52 |
普专临床25-3 | 512.52 |
普专临床25-4 | 512.52 |
普专医美25-1 | 588.06 |
智能制造学院 | 普专机器人25-1 | 574.18 |
普专机器人25-2 | 574.18 |
普专机械25-1 | 513.38 |
普专机械25-2 | 513.38 |
普专智能控制25-1 | 550.92 |
普专智能控制25-2 | 550.92 |
普专智能汽车25-1 | 543.93 |
普专自动化25-1 | 513.38 |
普专自动化25-2 | 513.38 |
普专自动化25-3 | 513.38 |
现予以公示。若有异议,请实名向学校教务处、纪委办实事求是反映,并提供必要的调查线索。
教务处电话:0833-2274245
纪委办公室电话:0833-2272351
联系地址:四川省乐山市市中区青江路中段1336号
邮政编码:614000
乐山职业技术学院教务处
2025年9月11日