公 示
根据四川省教育厅《四川省普通高等学校优秀毕业生评选认定办法的通知》(川教函〔2020〕622 号)文件精神,新能源与材料学院严格按照评定程序,开展2026届省级优秀毕业生(以下简称“省优毕业生”)的评选工作。经学生本人自愿申请,班级民主推荐,二级学院学生工作办公室初审,报二级学院党政联席会议研究,拟推荐普专光伏材料23-4班张笑等18名同学为2026届省级优秀毕业生,现予以公示。
公示期:2025年11月7日—11月11日
在公示期内,如有异议者可向二级学院办公室(电话2273212)、学生工作办公室(电话2272742)、学校党委学生工作部(电话2273225、2273226、2272556)反映。
名单附后
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 奖励 | 在校期间综合测评成绩 |
校级(次) | 市级及以上(次) | 综合测评成绩 | 专业排名/专业总人数 |
1 | 李佳穗 | 普专硅材料23-3 | 202306010218 | 4 | 5 | 96.13 | 1/108 |
2 | 韩夏利 | 普专硅材料23-3 | 202306010213 | 4 | 4 | 95.30 | 3/108 |
3 | 张雨菲 | 普专硅材料23-2 | 202306010339 | 2 | 4 | 95.03 | 4/108 |
4 | 张嘉欢 | 普专光伏材料23-2 | 202306020436 | 10 | 3 | 97.6 | 1/ 144 |
5 | 张芯梅 | 普专光伏材料23-4 | 202306010337 | 3 | 0 | 96.8 | 6/ 42 |
6 | 张笑 | 普专光伏材料23-4 | 202306020339 | 4 | 2 | 96.7 | 2/ 42 |
7 | 宋卓洋 | 普专光伏材料23-2 | 202306020326 | 4 | 0 | 96.5 | 5/ 144 |
8 | 罗芯愿 | 普专储能23-2 | 202306040222 | 6 | 2 | 96.31 | 2/75 |
9 | 彭俊杰 | 普专储能23-2 | 202306040223 | 8 | 4 | 96.26 | 3/75 |
10 | 刘毅 | 普专储能23-2 | 202306040218 | 4 | 4 | 96.16 | 4/75 |
11 | 王君燕 | 普专光伏材料23-1 | 202306020125 | 3 | 2 | 95.8 | 2/ 144 |
12 | 郑瑞雪 | 普专光伏材料23-2 | 202306020236 | 4 | 1 | 95.7 | 7/ 144 |
13 | 刘雨思 | 普专光伏材料23-2 | 202306020242 | 6 | 3 | 95.6 | 3/ 144 |
14 | 杜升华 | 普专光伏材料23-3 | 202306020205 | 4 | 3 | 95.6 | 8/ 144 |
15 | 罗悦琳 | 普专硅材料23-1 | 202306010121 | 4 | 1 | 94.67 | 6/108 |
16 | 刘星伟 | 普专光伏工程23-2 | 202306030228 | 0 | 1 | 94.00 | 1/81 |
17 | 唐菲 | 普专光伏工程23-1 | 202306030130 | 3 | 3 | 92.00 | 2/81 |
18 | 李勇杰 | 普专光伏工程23-1 | 202306030121 | 0 | 1 | 83.00 | 7/81 |
新能源与材料学院
2025年11月7日