公 示
根据《乐山职业技术学院关于开展2025年国家奖助学金评选工作的通知》精神,新能源与材料学院于2025年9月30日至10月15日开展了评选活动。
经政策宣传—学生申请—班级辅导员推荐—二级学院国家奖助学金评审小组初审,报二级学院党政联席会议研究,初步评审出325名学生享受2025-2026学年国家助学金。现将二级学院初评结果予以公示,名单附后。
公示期:2025年10月16日-10月20日
在公示期内,如有异议者可向二级学院办公室(电话2273212)、学生工作办公室(电话2272742)、学校党委学生工作部(电话2273225、2273226、2272556)反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 资助金额 (单位:元) |
1 | 楼布拉沙莫 | 女 | 普专硅材料25-2 | 3700 |
2 | 柯昌金 | 男 | 普专硅材料25-2 | 3700 |
3 | 龚萍萍 | 女 | 普专硅材料25-2 | 3700 |
4 | 郑秉贤 | 男 | 普专硅材料25-2 | 3700 |
5 | 杨梦祺 | 女 | 普专硅材料25-2 | 3700 |
6 | 王思友 | 男 | 普专硅材料25-2 | 3700 |
7 | 万虹序 | 女 | 普专硅材料25-2 | 3700 |
8 | 苟玉琴 | 女 | 普专硅材料25-2 | 3700 |
9 | 任月月 | 女 | 普专硅材料25-2 | 3700 |
10 | 钟语 | 女 | 普专硅材料25-2 | 3700 |
11 | 谭程友 | 男 | 普专硅材料25-1 | 2500 |
12 | 胡婉茹 | 女 | 普专硅材料25-1 | 3700 |
13 | 丁真次称 | 男 | 普专硅材料25-1 | 3700 |
14 | 李欣 | 女 | 普专硅材料25-1 | 2500 |
15 | 张诗怡 | 女 | 普专硅材料24-2 | 3700 |
16 | 何鑫瑞 | 女 | 普专硅材料24-2 | 3700 |
17 | 邓思宇 | 女 | 普专硅材料24-2 | 3700 |
18 | 程芳 | 女 | 普专硅材料24-2 | 3700 |
19 | 李靖文 | 女 | 普专硅材料24-2 | 3700 |
20 | 魏梦琦 | 女 | 普专硅材料24-2 | 3700 |
21 | 冯用奇 | 男 | 普专硅材料24-2 | 3700 |
22 | 李灿曦 | 女 | 普专硅材料24-2 | 3700 |
23 | 曹静 | 女 | 普专硅材料24-2 | 3700 |
24 | 陈怡宏 | 女 | 普专硅材料24-1 | 3700 |
25 | 邓郇 | 男 | 普专硅材料24-1 | 3700 |
26 | 邓珏玘 | 女 | 普专硅材料24-1 | 2500 |
27 | 韩萌 | 女 | 普专硅材料24-1 | 3700 |
28 | 黄靖怡 | 女 | 普专硅材料24-1 | 3700 |
29 | 刘鑫宇 | 男 | 普专硅材料24-1 | 3700 |
30 | 梅林果 | 男 | 普专硅材料24-1 | 3700 |
31 | 邓涵茜 | 女 | 普专硅材料24-1 | 3700 |
32 | 晏敏 | 女 | 普专硅材料24-1 | 4900 |
33 | 曹月 | 女 | 普专硅材料24-1 | 3700 |
34 | 周映鹏 | 男 | 普专硅材料24-1 | 3700 |
35 | 陈梦 | 女 | 普专硅材料23-2 | 3700 |
36 | 陈心萍 | 女 | 普专硅材料23-2 | 3700 |
37 | 许萍 | 女 | 普专硅材料23-2 | 3700 |
38 | 白金容 | 女 | 普专硅材料23-2 | 3700 |
39 | 陈娇 | 女 | 普专硅材料23-2 | 3700 |
40 | 杨靖萱 | 女 | 普专硅材料23-2 | 2500 |
41 | 包超全 | 男 | 普专硅材料23-1 | 2500 |
42 | 张广鸿 | 男 | 普专硅材料23-1 | 3700 |
43 | 袁夕乔 | 女 | 普专硅材料23-1 | 3700 |
44 | 叶小梅 | 女 | 普专硅材料23-1 | 3700 |
45 | 夏宇羿 | 男 | 普专硅材料23-1 | 3700 |
46 | 阿彭木罗 | 男 | 普专硅材料23-1 | 3700 |
47 | 廖科 | 男 | 普专硅材料23-1 | 3700 |
48 | 唐佳城 | 男 | 普专硅材料23-1 | 3700 |
49 | 杨平 | 男 | 普专硅材料23-1 | 3700 |
50 | 四郎泽仁 | 男 | 普专光伏工程技术25-1 | 3700 |
51 | 田思思 | 女 | 普专光伏工程技术25-1 | 3700 |
52 | 贾文强 | 男 | 普专光伏工程技术25-1 | 3700 |
53 | 任家萱 | 女 | 普专光伏工程技术25-1 | 3700 |
54 | 祁之辉 | 男 | 普专光伏工程技术25-1 | 3700 |
55 | 许江 | 男 | 普专光伏工程技术25-1 | 3700 |
56 | 杜梦雪 | 女 | 普专光伏工程技术25-1 | 3700 |
57 | 包宁安 | 男 | 普专光伏工程技术25-1 | 3700 |
58 | 布沙克热 | 男 | 普专光伏工程技术25-1 | 3700 |
59 | 陈源 | 男 | 普专光伏工程技术25-1 | 4900 |
60 | 葛元梦 | 女 | 普专光伏工程技术25-1 | 4900 |
61 | 谭兵丞 | 男 | 普专光伏工程25-2 | 3700 |
62 | 杨鑫 | 男 | 普专光伏工程25-2 | 3700 |
63 | 熊蕊虹 | 女 | 普专光伏工程25-2 | 3700 |
64 | 帕勒尔洛 | 女 | 普专光伏工程25-2 | 3700 |
65 | 吴希建 | 男 | 普专光伏工程25-2 | 3700 |
66 | 钟云龙 | 男 | 普专光伏工程25-2 | 3700 |
67 | 王在虎 | 男 | 普专光伏工程25-2 | 3700 |
68 | 包晟斌 | 男 | 普专光伏工程25-2 | 2500 |
69 | 祁登飘 | 男 | 普专光伏工程25-2 | 3700 |
70 | 陈语桐 | 女 | 普专光伏工程25-2 | 3700 |
71 | 巴志斌 | 男 | 普专光伏工程25-2 | 3700 |
72 | 邓宇杰 | 男 | 普专光伏工程25-2 | 3700 |
73 | 杨静怡 | 女 | 普专光伏工程25-2 | 3700 |
74 | 加瓦五呷木 | 女 | 普专光伏工程25-2 | 4900 |
75 | 郑晶晶 | 女 | 普专光伏工程25-2 | 3700 |
76 | 王宇 | 男 | 普专光伏工程25-2 | 4900 |
77 | 赵媛媛 | 女 | 普专光伏工程24-2 | 3700 |
78 | 杨正雄 | 男 | 普专光伏工程24-2 | 3700 |
79 | 杨文喆 | 女 | 普专光伏工程24-2 | 2500 |
80 | 杨国强 | 男 | 普专光伏工程24-2 | 3700 |
81 | 王晏 | 女 | 普专光伏工程24-2 | 4900 |
82 | 邵林 | 男 | 普专光伏工程24-2 | 3700 |
83 | 刘莉 | 女 | 普专光伏工程24-2 | 3700 |
84 | 蔺江南 | 男 | 普专光伏工程24-2 | 3700 |
85 | 林俊楠 | 男 | 普专光伏工程24-2 | 4900 |
86 | 代鸿宇 | 男 | 普专光伏工程24-2 | 3700 |
87 | 陈雨珍 | 女 | 普专光伏工程24-2 | 3700 |
88 | 陈鑫宇 | 女 | 普专光伏工程24-2 | 4900 |
89 | 阿杜伟布 | 男 | 普专光伏工程24-2 | 3700 |
90 | 吴丹 | 女 | 普专光伏工程24-1 | 2300 |
91 | 梁权权 | 男 | 普专光伏工程24-1 | 3700 |
92 | 卿腊梅 | 女 | 普专光伏工程24-1 | 3700 |
93 | 夏愉梅 | 女 | 普专光伏工程24-1 | 3700 |
94 | 张莉 | 女 | 普专光伏工程24-1 | 4900 |
95 | 杨琪 | 男 | 普专光伏工程24-1 | 3700 |
96 | 陈国鑫 | 男 | 普专光伏工程24-1 | 3700 |
97 | 唐于翔 | 男 | 普专光伏工程24-1 | 2300 |
98 | 史海鹏 | 男 | 普专光伏工程24-1 | 3700 |
99 | 李凯 | 男 | 普专光伏工程24-1 | 2300 |
100 | 蒋有骐 | 男 | 普专光伏工程24-1 | 3700 |
101 | 罗皓文 | 男 | 普专光伏工程24-1 | 2300 |
102 | 范诗琦 | 女 | 普专光伏工程24-1 | 2300 |
103 | 范琴 | 女 | 普专光伏工程24-1 | 2300 |
104 | 庞贵川 | 男 | 普专光伏工程24-1 | 2300 |
105 | 肖云龙 | 男 | 普专光伏工程24-1 | 2300 |
106 | 童苓沁 | 女 | 普专光伏工程24-1 | 3700 |
107 | 尼玛 | 男 | 普专光伏工程24-1 | 3700 |
108 | 何武 | 男 | 普专光伏工程24-1 | 2300 |
109 | 李沛君 | 男 | 普专光伏工程24-1 | 2300 |
110 | 廖海 | 男 | 普专光伏工程24-1 | 3700 |
111 | 杜海林 | 男 | 普专光伏工程24-1 | 3700 |
112 | 高钟云 | 男 | 普专光伏工程24-1 | 3700 |
113 | 陈家琴 | 女 | 普专光伏工程23-2 | 3700 |
114 | 更藏卓玛 | 女 | 普专光伏工程23-2 | 4900 |
115 | 苟桂娟 | 女 | 普专光伏工程23-2 | 3700 |
116 | 刘星伟 | 男 | 普专光伏工程23-2 | 3700 |
117 | 李麟果 | 男 | 普专光伏工程23-2 | 3700 |
118 | 蔺佳琦 | 男 | 普专光伏工程23-2 | 3700 |
119 | 牛麦多吉 | 男 | 普专光伏工程23-2 | 3700 |
120 | 木噶尔都 | 男 | 普专光伏工程23-2 | 2500 |
121 | 吴金峰 | 男 | 普专光伏工程23-2 | 3700 |
122 | 李宣 | 男 | 普专光伏工程23-2 | 3700 |
123 | 李军宏 | 男 | 普专光伏工程23-1 | 3700 |
124 | 陈泳旭 | 男 | 普专光伏工程23-1 | 3700 |
125 | 王鑫宇 | 男 | 普专光伏工程23-1 | 3700 |
126 | 敖华 | 男 | 普专光伏工程23-1 | 3700 |
127 | 李强 | 男 | 普专光伏工程23-1 | 3700 |
128 | 唐菲 | 男 | 普专光伏工程23-1 | 3700 |
129 | 刘宣麟 | 女 | 普专光伏材料25-4 | 2500 |
130 | 胡继丹 | 女 | 普专光伏材料25-4 | 3700 |
131 | 吴程宇 | 男 | 普专光伏材料25-4 | 2500 |
132 | 曹向东 | 男 | 普专光伏材料25-4 | 3700 |
133 | 赵筱雨 | 女 | 普专光伏材料25-4 | 3700 |
134 | 肖雯丹 | 女 | 普专光伏材料25-4 | 2500 |
135 | 泽绒卓玛 | 女 | 普专光伏材料25-4 | 4900 |
136 | 蒋发顺 | 男 | 普专光伏材料25-4 | 3700 |
137 | 杨缘 | 女 | 普专光伏材料25-4 | 3700 |
138 | 毛媛凤 | 女 | 普专光伏材料25-4 | 2500 |
139 | 刘思琦 | 女 | 普专光伏材料25-4 | 3700 |
140 | 高雅婷 | 女 | 普专光伏材料25-3 | 3700 |
141 | 余梦岭 | 女 | 普专光伏材料25-3 | 3700 |
142 | 黄静 | 女 | 普专光伏材料25-3 | 3700 |
143 | 王潇敏 | 女 | 普专光伏材料25-3 | 2500 |
144 | 蒋婧怡 | 女 | 普专光伏材料25-3 | 4900 |
145 | 切沙洛生 | 女 | 普专光伏材料25-3 | 2500 |
146 | 李玲锐 | 女 | 普专光伏材料25-2 | 4900 |
147 | 张桂铭 | 男 | 普专光伏材料25-2 | 2500 |
148 | 李英姿 | 女 | 普专光伏材料25-2 | 3700 |
149 | 梁金沙 | 女 | 普专光伏材料25-2 | 3700 |
150 | 杨镇宇 | 男 | 普专光伏材料25-2 | 3700 |
151 | 刘倍宁 | 男 | 普专光伏材料25-2 | 2500 |
152 | 王军燕 | 女 | 普专光伏材料25-2 | 2500 |
153 | 满秋滟 | 女 | 普专光伏材料25-2 | 3700 |
154 | 李谊 | 女 | 普专光伏材料25-2 | 3700 |
155 | 熊鹏智 | 男 | 普专光伏材料25-2 | 3700 |
156 | 周元慧 | 女 | 普专光伏材料25-2 | 3700 |
157 | 彭雪莲 | 女 | 普专光伏材料25-1 | 4900 |
158 | 侯锡杨 | 男 | 普专光伏材料25-1 | 4900 |
159 | 罗婧婧 | 女 | 普专光伏材料25-1 | 2500 |
160 | 林苗 | 女 | 普专光伏材料25-1 | 3700 |
161 | 杨新梦 | 女 | 普专光伏材料25-1 | 3700 |
162 | 谢金莉 | 女 | 普专光伏材料25-1 | 3700 |
163 | 罗嘉馨 | 女 | 普专光伏材料25-1 | 3700 |
164 | 段顺利 | 男 | 普专光伏材料24-4 | 3700 |
165 | 袁茜 | 女 | 普专光伏材料24-4 | 3700 |
166 | 石稷 | 男 | 普专光伏材料24-4 | 4900 |
167 | 李柏旭 | 男 | 普专光伏材料24-4 | 4900 |
168 | 黄止艳 | 女 | 普专光伏材料24-4 | 4900 |
169 | 阿库依布 | 男 | 普专光伏材料24-4 | 3700 |
170 | 邓佳琦 | 女 | 普专光伏材料24-4 | 3700 |
171 | 方雨 | 女 | 普专光伏材料24-4 | 2500 |
172 | 林涵 | 男 | 普专光伏材料24-4 | 3700 |
173 | 劳塬朋 | 男 | 普专光伏材料24-3 | 3700 |
174 | 应丹 | 女 | 普专光伏材料24-3 | 3700 |
175 | 欧居浩 | 男 | 普专光伏材料24-3 | 4900 |
176 | 刘啟燕 | 女 | 普专光伏材料24-3 | 3700 |
177 | 潘玲 | 女 | 普专光伏材料24-3 | 3700 |
178 | 刘孝强 | 男 | 普专光伏材料24-3 | 3700 |
179 | 陈玉瞻 | 男 | 普专光伏材料24-3 | 2700 |
180 | 吴宗焕 | 女 | 普专光伏材料24-3 | 3700 |
181 | 邓希 | 男 | 普专光伏材料24-3 | 3700 |
182 | 刘枰 | 女 | 普专光伏材料24-3 | 3700 |
183 | 田佳琦 | 男 | 普专光伏材料24-3 | 3700 |
184 | 宿欢 | 女 | 普专光伏材料24-3 | 3700 |
185 | 王航宇 | 男 | 普专光伏材料24-2 | 3700 |
186 | 李亿杰 | 男 | 普专光伏材料24-2 | 2500 |
187 | 张鹏 | 男 | 普专光伏材料24-2 | 3700 |
188 | 李航宇 | 男 | 普专光伏材料24-2 | 2500 |
189 | 许力文 | 男 | 普专光伏材料24-2 | 3700 |
190 | 王煦程 | 男 | 普专光伏材料24-2 | 3700 |
191 | 张学峰 | 男 | 普专光伏材料24-2 | 3700 |
192 | 姚荣星 | 男 | 普专光伏材料24-2 | 3700 |
193 | 邓凯耀 | 男 | 普专光伏材料24-2 | 3700 |
194 | 奉敏 | 女 | 普专光伏材料24-2 | 3700 |
195 | 羊海林 | 男 | 普专光伏材料24-1 | 2500 |
196 | 前进布夫 | 男 | 普专光伏材料24-1 | 3700 |
197 | 曲别布布 | 男 | 普专光伏材料24-1 | 3700 |
198 | 张妍茹 | 女 | 普专光伏材料24-1 | 3700 |
199 | 徐龑 | 男 | 普专光伏材料24-1 | 3700 |
200 | 邓林昊 | 男 | 普专光伏材料24-1 | 3700 |
201 | 贺彬 | 男 | 普专光伏材料24-1 | 3700 |
202 | 杨瑞 | 男 | 普专光伏材料24-1 | 3700 |
203 | 杨祝玛 | 女 | 普专光伏材料24-1 | 3700 |
204 | 阿说什打 | 男 | 普专光伏材料24-1 | 3700 |
205 | 勒尔克的 | 男 | 普专光伏材料24-1 | 4900 |
206 | 罗焱鑫 | 男 | 普专光伏材料23-4 | 3700 |
207 | 张越茹 | 女 | 普专光伏材料23-4 | 3700 |
208 | 方雪红 | 女 | 普专光伏材料23-4 | 3700 |
209 | 富裕 | 男 | 普专光伏材料23-4 | 4900 |
210 | 李堂 | 男 | 普专光伏材料23-4 | 3700 |
211 | 张芯梅 | 女 | 普专光伏材料23-4 | 2500 |
212 | 李晓博 | 男 | 普专光伏材料23-4 | 3700 |
213 | 杨杰 | 男 | 普专光伏材料23-3 | 3700 |
214 | 陈蓉 | 女 | 普专光伏材料23-3 | 3700 |
215 | 张诗语 | 女 | 普专光伏材料23-2 | 3700 |
216 | 戚瑞丽 | 女 | 普专光伏材料23-2 | 3700 |
217 | 刘静蕾 | 女 | 普专光伏材料23-2 | 3700 |
218 | 张睿 | 男 | 普专光伏材料23-2 | 4900 |
219 | 钟猴生 | 男 | 普专光伏材料23-2 | 3700 |
220 | 余虹积 | 男 | 普专光伏材料23-2 | 3700 |
221 | 张仕露 | 女 | 普专光伏材料23-1 | 3700 |
222 | 王君燕 | 女 | 普专光伏材料23-1 | 3700 |
223 | 吴兴新 | 女 | 普专光伏材料23-1 | 3700 |
224 | 李春妹 | 女 | 普专光伏材料23-1 | 3700 |
225 | 王果 | 女 | 普专光伏材料23-1 | 2500 |
226 | 张凯源 | 男 | 普专光伏材料23-1 | 3700 |
227 | 周群 | 女 | 普专光伏材料23-1 | 3700 |
228 | 粟莉 | 女 | 普专光伏材料23-1 | 3700 |
229 | 郑声雨 | 女 | 普专光伏材料23-1 | 3700 |
230 | 陈春燕 | 女 | 普专光伏材料23-1 | 3700 |
231 | 赵思沂 | 女 | 普专光伏材料23-1 | 3700 |
232 | 骆星雨 | 女 | 普专储能25-2 | 3700 |
233 | 廖华伟 | 男 | 普专储能25-2 | 4900 |
234 | 魏诗思 | 女 | 普专储能25-2 | 3700 |
235 | 张炯源 | 男 | 普专储能25-2 | 2500 |
236 | 祝丽琴 | 女 | 普专储能25-2 | 3700 |
237 | 杜明军 | 男 | 普专储能25-2 | 4900 |
238 | 吴元媛 | 女 | 普专储能25-2 | 3700 |
239 | 许鹏 | 男 | 普专储能25-2 | 3700 |
240 | 向鑫丽 | 女 | 普专储能25-2 | 2500 |
241 | 熊玉环 | 女 | 普专储能25-2 | 3700 |
242 | 罗晓蕊 | 女 | 普专储能25-2 | 2500 |
243 | 陈星羽 | 男 | 普专储能25-1 | 3700 |
244 | 钱荣超 | 男 | 普专储能25-1 | 2500 |
245 | 明山越 | 男 | 普专储能25-1 | 4900 |
246 | 刘能 | 男 | 普专储能25-1 | 3700 |
247 | 彭芋琀 | 女 | 普专储能25-1 | 3700 |
248 | 曾茹悦 | 女 | 普专储能25-1 | 3700 |
249 | 蹇智彬 | 男 | 普专储能25-1 | 3700 |
250 | 万佳东 | 男 | 普专储能25-1 | 2500 |
251 | 杨康 | 男 | 普专储能25-1 | 4900 |
252 | 彭膳志 | 男 | 普专储能25-1 | 3700 |
253 | 何全鑫 | 男 | 普专储能25-1 | 3700 |
254 | 黎秀琴 | 女 | 普专储能25-1 | 3700 |
255 | 阿尔木果 | 男 | 普专储能24-2 | 4900 |
256 | 俄洛么色作 | 女 | 普专储能24-2 | 4900 |
257 | 庄思雨 | 女 | 普专储能24-2 | 4900 |
258 | 覃雨露 | 女 | 普专储能24-2 | 3700 |
259 | 阿鲁牛批 | 男 | 普专储能24-2 | 3700 |
260 | 陈鑫 | 女 | 普专储能24-2 | 3700 |
261 | 王皓羽 | 男 | 普专储能24-2 | 3700 |
262 | 黄静秋 | 女 | 普专储能24-2 | 3700 |
263 | 李嫣然 | 女 | 普专储能24-2 | 3700 |
264 | 肖显艾 | 女 | 普专储能24-2 | 3700 |
265 | 胡荣 | 女 | 普专储能24-2 | 3700 |
266 | 隆秀萍 | 女 | 普专储能24-2 | 3700 |
267 | 孙文雪 | 女 | 普专储能24-2 | 3700 |
268 | 蒲钰慧 | 女 | 普专储能24-2 | 3700 |
269 | 肖英 | 女 | 普专储能24-2 | 3700 |
270 | 尚佳怡 | 女 | 普专储能24-2 | 3700 |
271 | 杨亦萱 | 女 | 普专储能24-2 | 3700 |
272 | 丁莉 | 女 | 普专储能24-1 | 3700 |
273 | 冯鹏玮 | 男 | 普专储能24-1 | 3700 |
274 | 韩利 | 女 | 普专储能24-1 | 2500 |
275 | 熊然 | 女 | 普专储能24-1 | 2500 |
276 | 邓丽春 | 女 | 普专储能24-1 | 3700 |
277 | 吉米阿支莫 | 女 | 普专储能24-1 | 3700 |
278 | 温连顺 | 男 | 普专储能24-1 | 3700 |
279 | 杨秀芸 | 女 | 普专储能24-1 | 3700 |
280 | 杨映曦 | 女 | 普专储能24-1 | 3700 |
281 | 张宇晨 | 男 | 普专储能24-1 | 3700 |
282 | 赵琪 | 女 | 普专储能24-1 | 3700 |
283 | 罗体史 | 女 | 普专储能24-1 | 3700 |
284 | 陈明军 | 男 | 普专储能24-1 | 3700 |
285 | 阿格木呷各 | 女 | 普专储能24-1 | 4900 |
286 | 董小燕 | 女 | 普专储能24-1 | 3700 |
287 | 王翼 | 男 | 普专储能24-1 | 3700 |
288 | 林晨曦 | 女 | 普专储能24-1 | 3700 |
289 | 俞欣亭 | 女 | 普专储能24-1 | 2500 |
290 | 村增 | 女 | 普专储能24-1 | 3700 |
291 | 曾敏 | 女 | 普专储能24-1 | 2500 |
292 | 李梦鸽 | 女 | 普专储能24-1 | 3700 |
293 | 刘理权 | 男 | 普专储能23-2 | 3700 |
294 | 彭俊杰 | 男 | 普专储能23-2 | 4900 |
295 | 李青松 | 男 | 普专储能23-2 | 3700 |
296 | 张芯尔 | 女 | 普专储能23-2 | 4900 |
297 | 王芳 | 女 | 普专储能23-2 | 4900 |
298 | 周燕芳 | 女 | 普专储能23-2 | 3700 |
299 | 叶元虹 | 女 | 普专储能23-2 | 2500 |
300 | 鲁坤豪 | 男 | 普专储能23-2 | 3700 |
301 | 廖雪琳 | 女 | 普专储能23-2 | 3700 |
302 | 刘毅 | 男 | 普专储能23-2 | 3700 |
303 | 张诗语 | 女 | 普专储能23-2 | 3700 |
304 | 罗芯愿 | 女 | 普专储能23-2 | 4900 |
305 | 唐劲松 | 男 | 普专储能23-1 | 3700 |
306 | 杨龙 | 男 | 普专储能23-1 | 3700 |
307 | 刘娜 | 女 | 普专储能23-1 | 3700 |
308 | 刘絮 | 女 | 普专储能23-1 | 3700 |
309 | 舒家琴 | 女 | 普专储能23-1 | 3700 |
310 | 王佩 | 男 | 普专储能23-1 | 3700 |
311 | 何昆 | 男 | 普专储能23-1 | 3700 |
312 | 张雄 | 男 | 普专储能23-1 | 3700 |
313 | 雷雪露 | 女 | 硅材料(高测)23-3 | 3700 |
314 | 李佳穗 | 女 | 硅材料(高测)23-3 | 3700 |
315 | 林佳莉 | 女 | 硅材料(高测)23-3 | 3700 |
316 | 刘玉梅 | 女 | 硅材料(高测)23-3 | 3700 |
317 | 罗桔 | 女 | 硅材料(高测)23-3 | 3700 |
318 | 张一凡 | 男 | 硅材料(高测)23-3 | 3700 |
319 | 周英旭 | 男 | 硅材料(高测)23-3 | 2500 |
320 | 朱柯怡 | 男 | 硅材料(高测)23-3 | 3700 |
321 | 彭玉婷 | 女 | 高职硅材料22-1 | 4900 |
322 | 朱科竹 | 女 | 高职硅材料22-1 | 3700 |
323 | 陈杰 | 男 | 高职硅材料22-1 | 3700 |
324 | 唐涌鑫 | 男 | 高职硅材料22-1 | 4900 |
325 | 余俊志 | 男 | 高职硅材料22-1 | 4900 |
新能源与材料学院
2025年10月16日