♦ 关于2023年年终财务工作安排的...
♦ 2023年各级各专业收费标准
♦ 2022年各级各专业收费标准
♦ 关于2021年年终财务工作安排的...
♦ 关于全年一次性奖金计税办法有关事...
♦ 关于2018-2019届学生教材...
♦ 2021年各级各专业收费标准
♦ 关于办理2020年度个人所得税综...
♦ 关于2021年个人所得税专项附加...
♦ 关于结算退付2018-2019届...
♦ 关于2020年年终财务工作安排的...
 
 
 
乐职院职工工资查询

 

 

 
 
2020年各班级收费标准

公告发布日期:2020/10/22


2020级新生收费明细表

系部 专业名称 学费 住宿费 书本资料费 体检费 军训服装费 实验实训工作服 合计
能源 硅材料制备技术 4100 1200 1000 200 98 263 6861
光伏材料制备技术 4100 1200 1000 200 98 263 6861
光伏发电技术与应用 4100 1200 1000 200 98 263 6861
储能材料技术 4100 1200 1000 200 98 263 6861
电信 应用电子技术 4100 1200 1000 200 98 263 6861
物联网应用技术 4100 1200 1000 200 98 0 6598
移动通信技术 4100 1200 1000 200 98 0 6598
移动应用开发 4100 1200 1000 200 98 0 6598
机电 数控技术 4100 1200 1000 200 98 260.6 6858.6
智能控制技术 4100 1200 1000 200 98 260.6 6858.6
工业机器人技术 4100 1200 1000 200 98 260.6 6858.6
汽车检测与维修技术 4100 1200 1000 200 98 260.6 6858.6
机械设计与制造 4100 1200 1000 200 98 260.6 6858.6
医护 护理 4100 1200 1000 200 98 146 6744
老年保健与管理 4100 1200 1000 200 98 146 6744
助产 4100 1200 1000 200 98 146 6744
中医学 5000 1200 1000 200 98 128.8 7626.8
临床医学 5000 1200 1000 200 98 128.8 7626.8
医学检验技术 5000 1200 1000 200 98 128.8 7626.8
口腔医学 5000 1200 1000 200 98 128.8 7626.8
康复治疗技术 5000 1200 1000 200 98 128.8 7626.8
药学 中药学 4100 1200 1000 200 98 123 6721
药学 4100 1200 1000 200 98 123 6721
食品检测技术 4100 1200 1000 200 98 123 6721
农产品加工与质量检测 3700 1200 1000 200 98 123 6321
药品经营与管理 3700 1200 1000 200 98 123 6321
体育 休闲体育 3700 1200 1000 200 98 0 6198
旅游 酒店管理 3700 1200 1000 200 98 0 6198
旅游管理 3700 1200 1000 200 98 0 6198
烹饪工艺与营养 3700 1200 1000 200 98 0 6198
影视动画 8000 1200 1000 200 98 0 10498
财经 物流管理 3700 1200 1000 200 98 0 6198
工商企业管理 3700 1200 1000 200 98 0 6198
电子商务 3700 1200 1000 200 98 0 6198
财务管理 3700 1200 1000 200 98 0 6198
会计 3700 1200 1000 200 98 0 6198
工程造价 4100 1200 1000 200 98 0 6598

 

2020年19级收费明细表

专业名称 学费 住宿费 书本资料费 合计
硅材料制备技术 4100 600 1000 5700
储能材料技术 4100 600 1000 5700
光伏材料制备技术 4100 600 1000 5700
光伏发电技术与应用 4100 600 1000 5700
应用电子技术 4100 600 1000 5700
物联网应用技术 4100 600 1000 5700
移动应用开发 4100 600 1000 5700
移动通信技术 4100 600 1000 5700
数控技术 4100 600 1000 5700
智能交通技术运用 4100 600 1000 5700
机械设计与制造 4100 600 1000 5700
工业机器人技术 4100 600 1000 5700
汽车检测与维修技术 4100 600 1000 5700
中医学 5000 600 1000 6600
医学检验技术 5000 600 1000 6600
临床医学 5000 600 1000 6600
护理 4100 600 1000 5700
助产 4100 600 1000 5700
老年保健与管理 4100 600 1000 5700
康复治疗技术 5000 600 1000 6600
中药学 4100 600 1000 5700
药学 4100 600 1000 5700
食品检测技术 4100 600 1000 5700
农产品加工与质量检测(定向) 0 0 1000 1000
农产品加工与质量检测 3700 600 1000 5300
药品经营与管理 3700 600 1000 5300
酒店管理 3700 600 1000 5300
旅游管理 3700 600 1000 5300
烹饪工艺与营养 3700 600 1000 5300
影视动画 8000 600 1000 9600
休闲体育 3700 600 1000 5300
物流管理 3700 600 1000 5300
工商企业管理 3700 600 1000 5300
电子商务 3700 600 1000 5300
会计 3700 600 1000 5300
财务管理 3700 600 1000 5300
工程造价 4100 600 1000 5700
注:①由于疫情原因,春季住宿费直接抵用秋季住宿费,本年度减半收取。②书本资料费从2020年秋开始各专业统一调整为预收1000元

 

2020年18级收费明细表

专业名称 学费 合计
硅材料制备技术 4100 4100
光伏材料制备技术 4100 4100
光伏发电技术与应用 4100 4100
工业分析技术 4100 4100
应用电子技术 4100 4100
物联网应用技术 4100 4100
移动通信技术 4100 4100
移动应用开发 4100 4100
酒店管理 3700 3700
导游 3700 3700
烹饪工艺与营养 3700 3700
旅游管理 3700 3700
空中乘务 3700 3700
广告设计与制作 6000 6000
环境艺术设计 6000 6000
影视动画 8000 8000
汽车检测与维修技术 4100 4100
数控技术 4100 4100
智能交通技术运用 4100 4100
工业机器人技术 4100 4100
机械设计与制造 4100 4100
机电设备维修与管理 4100 4100
食品检测技术 4100 4100
药学 4100 4100
药物制剂技术 4100 4100
中药学 4100 4100
农产品加工与质量检测23班 0 0
农产品加工与质量检测1班 3700 3700
药品经营与管理 3700 3700
休闲体育 3700 3700
老年保健与管理 4100 4100
助产 4100 4100
护理 4100 4100
护理(国际) 4100 4100
康复治疗技术 5000 5000
临床医学 5000 5000
中医学 5000 5000
医学检验技术 5000 5000
工程造价 4100 4100
会计 3700 3700
财务管理 3700 3700
物流管理 3700 3700
工商企业管理 3700 3700
电子商务 3700 3700
注:由于疫情原因,2.5+0.5学制学生的春季住宿费直接抵用秋季住宿费,2+1学制学生的春季住宿费已清退。

 

2017级五年制高职返校

专业名称 学费 住宿费 教材费 体检费 军训服 实训服 合计
会计电算化 3700 1200 1000 200 部分收 0 6100
理化测试与质检 4100 1200 1000 200 260.6 6760.6
护理 4100 1200 1000 200 0 6500
康复治疗技术 5000 1200 1000 200 0 7400

 

2016级五年制高职

班级名称 学费 合计
会计电算化 3700 3700
理化测试与质检 4100 4100
护理 4100 4100
康复治疗技术 5000 5000
注:由于疫情原因,4.5+0.5学制学生的春季住宿费直接抵用秋季住宿费,4+1学制学生的春季住宿费已清退。

乐山职业技术学院 版权所有  计划财务处  联系电话:(0833)2273395  

copyright 2002-2007 lszyxy.edu.cn, Inc. All rights reserved