♦ 关于2023年年终财务工作安排的...
♦ 2023年各级各专业收费标准
♦ 2022年各级各专业收费标准
♦ 关于2021年年终财务工作安排的...
♦ 关于全年一次性奖金计税办法有关事...
♦ 关于2018-2019届学生教材...
♦ 2021年各级各专业收费标准
♦ 关于办理2020年度个人所得税综...
♦ 关于2021年个人所得税专项附加...
♦ 关于结算退付2018-2019届...
♦ 关于2020年年终财务工作安排的...
 
 
 
乐职院职工工资查询

 

 

 
 
乐山职业技术学院2014年在校学生秋季收费标准

公告发布日期:2014/6/26


乐山职业技术学院2014年在校学生秋季收费标准
系部 班级 学费 书费 住宿费 基本医疗保险
护理系 高职护理11 4100.00 1000.00 1000.00 160.00
普专护理 4100.00 1000.00 1000.00 160.00
普专对口高职 4100.00 1000.00   160.00
国际护理 4100.00 1200.00 1000.00 160.00
涉外护理 4100.00 1200.00 1000.00 160.00
药学系 普专药学 4100.00 1000.00 1000.00 160.00
普专药销 4100.00 1000.00 1000.00 160.00
普专药剂 4100.00 1000.00 1000.00 160.00
高中专药学   1000.00 1000.00 160.00
机电系 高职数控11 4100.00 1000.00 800.00 160.00
普专数控 4100.00 1000.00 800.00 160.00
普专汽车 4100.00 1000.00 800.00 160.00
普专机械 4100.00 1000.00 800.00 160.00
电信系 普专物联网 4100.00 1000.00 800.00 160.00
普专电子 4100.00 1000.00 800.00 160.00
普专通信 4100.00 1000.00 800.00 160.00
财经系 高职会计11 3700.00 1000.00 800.00 160.00
普专会计 3700.00 1000.00 800.00 160.00
普专工商 3700.00 1000.00 800.00 160.00
普专商务 3700.00 1000.00 800.00 160.00
普专物流 3700.00 1000.00 800.00 160.00
普专房产 3700.00 1000.00 800.00 160.00
普专金融 3700.00 1000.00 800.00 160.00
旅游系 普专旅游 3700.00 1000.00 800.00 160.00
普专餐饮 3700.00 1000.00 800.00 160.00
普专广告 4500.00 1000.00 800.00 160.00
普专动画 8000.00 1000.00 800.00 160.00
体育系 普专运动休闲 4400.00 1000.00 800.00 160.00
新能源系 高职硅材料11 4100.00 1000.00 800.00 160.00
普专光电 4100.00 1000.00 800.00 160.00
普专硅材料 4100.00 1000.00 800.00 160.00
乐山职业技术学院 版权所有  计划财务处  联系电话:(0833)2273395  

copyright 2002-2007 lszyxy.edu.cn, Inc. All rights reserved